10月14日に発表されたiPhone12。
発表された機種は、iPhone12 / iPhone12 mini / iPhone12 Pro。
そこで、ソフトバンクは最大22,000円お得になるキャンペーンを実施します。
【オンライン/電話】からのお申し込み+自宅受取で、機種代金がMNPで21,600円割引、機種変更なら5,280円割引になります。
iPhone12 miniはiPhone12とスペックは同じでコンパクトとなり、iPhone12 Pro MaxはiPhone12シリーズの最高峰となります。
iPhone12 miniもiPhone12 Pro Maxも “オンライン”または“電話”からのお申し込みで、機種代金が割引になる「web割」キャンペーンの対象となっています。
「web割」キャンペーンは、対象機種にオンラインまたは電話で、メリハリプランへのお申込み、かつ自宅受取を選択すると、MNPで機種代金が21,600円(税込)割引、機種変更の場合:機種代金が5,280円割引になるキャンペーンです。
Contents
iPhone12 / 12mini /12 Pro / 12 Pro Maxのスペックまとめ
まず、iPhone12 / iPhone12 mini / iPhone12 Proのスペックを比較してみましょう。
iPhone12 | iPhone12 mini | iPhone12 Pro | iPhone12 Max | |
本体サイズ | 146.7×71.5×7.4mm | 131.5×64.2×7.4 mm | 146.7×71.5×7.4mm | 160.8×78.1×7.4mm |
重さ | 162g | 133g | 187g | 226g |
ディスプレイ | 6.1インチ 有機EL(OLED) Super Retina XDR HDR True Tone 広色域 | 6.1インチ 有機EL(OLED) Super Retina XDR HDR True Tone 広色域 | 6.1インチ 有機EL(OLED) Super Retina XDR HDR True Tone 広色域 | 6.1インチ 有機EL(OLED) Super Retina XDR HDR True Tone 広色域 |
CPU | A14 | A14 | A14 | A14 |
容量 | 64/128/256GB | 64/128/256GB | 128/256/512GB | 128/256/512GB |
メインカメラ | 1,200万画素 デュアルカメラ 超広角 f2.4 広角 f1.6 2倍の光学ズームアウト 最大5倍のデジタルズーム 光学式手ぶれ補正 より明るいTrue Toneフラッシュとスローシンクロ ナイトモード 自動調整 写真のスマートHDR 3 | 1,200万画素 デュアルカメラ 超広角 f2.4 広角 f1.6 2倍の光学ズームアウト 最大5倍のデジタルズーム 光学式手ぶれ補正 より明るいTrue Toneフラッシュとスローシンクロ ナイトモード 自動調整 写真のスマートHDR 3 | 1,200万画素 トリプルカメラ 超広角 f2.4 広角 f1.6 望遠 f2.0 2倍の光学ズームイン 2倍の光学ズームアウト 最大10倍のデジタルズーム デュアル光学式手ぶれ補正 より明るいTrue Toneフラッシュとスローシンクロ ナイトモード ナイトモードポートレート 自動調整 写真のスマートHDR 3 Apple ProRAW | 1,200万画素 Proカメラ 超広角 f2.4 広角 f1.6 望遠 f2.2 2.5倍の光学ズームイン 2倍の光学ズームアウト 5倍の光学ズームレンジ 最大12倍のデジタルズーム センサーシフト光学式手ぶれ補正 より明るいTrue Toneフラッシュとスローシンクロ ナイトモード ナイトモードポートレート 自動調整 写真のスマートHDR 3 Apple ProRAW |
インカメラ | 1,200万画素 f2.2 4Kビデオ(24fps,30fps,60fps) Dolby Vision対応HDR(最大30fps) 拡張ダイナミックレンジ(30fps) Retina Flash 映画レベルの手ぶれ補正(4K,1080p,720p) 写真のスマートHDR 3 ナイトモード Deep Fusion | 1,200万画素 f2.2 4Kビデオ(24fps,30fps,60fps) Dolby Vision対応HDR(最大30fps) 拡張ダイナミックレンジ(30fps) Retina Flash 映画レベルの手ぶれ補正(4K,1080p,720p) 写真のスマートHDR 3 ナイトモード Deep Fusion | 1,200万画素 f2.2 4Kビデオ(24fps,30fps,60fps) Dolby Vision対応HDR(最大30fps) 拡張ダイナミックレンジ(30fps) Retina Flash 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K,1080p,720p) 写真のスマートHDR 3 ナイトモード Deep Fusion | 1,200万画素 f2.2 4Kビデオ(24fps,30fps,60fps) Dolby Vision対応HDR(最大30fps) 拡張ダイナミックレンジ(30fps) Retina Flash 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K,1080p,720p) 写真のスマートHDR 3 ナイトモード Deep Fusion |
ビデオ | 4K(24fps,30fps,60fps) 1080p HD(30fps,60fps) Dolby Vision対応HDR(最大30fps) 拡張ダイナミックレンジ(最大60fps) 光学式手ぶれ補正 2倍の光学ズームアウト 最大3倍のデジタルズーム オーディオズーム QuickTakeビデオ ステレオ録音 ナイトモードのタイムラプス | 4K(24fps,30fps,60fps) 1080p HD(30fps,60fps) Dolby Vision対応HDR(最大30fps) 拡張ダイナミックレンジ(最大60fps) 光学式手ぶれ補正 2倍の光学ズームアウト 最大3倍のデジタルズーム オーディオズーム QuickTakeビデオ ステレオ録音 ナイトモードのタイムラプス | 4K(24fps,30fps,60fps) 1080p HD(30fps,60fps) Dolby Vision対応HDR(最大30fps) 拡張ダイナミックレンジ(最大60fps) 光学式手ぶれ補正 2倍の光学ズームアウト 最大3倍のデジタルズーム オーディオズーム QuickTakeビデオ ステレオ録音 ナイトモードのタイムラプス | 4K(24fps,30fps,60fps) 1080p HD(30fps,60fps) Dolby Vision対応HDR(最大60fps) 拡張ダイナミックレンジ(最大60fps) センサーシフト光学式手ぶれ補正 2.5倍の光学ズームイン 2倍の光学ズームアウト 最大7倍のデジタルズーム オーディオズーム QuickTakeビデオ ステレオ録音 ナイトモードのタイムラプス |
Bluetooth | Bluetooth5.0 | Bluetooth5.0 | Bluetooth5.0 | Bluetooth5.0 |
3D Touch | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
Touch ID | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
Face ID | ○ | ○ | ○ | ○ |
Apple Pay | ○ | ○ | ○ | ○ |
防塵耐水 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
通信方式 | 5G(sub-6 GHz) ギガビット級LTE MIMO対応の802.11ax Wi-Fi6 超広帯域チップ CDMA EV-DO Rev. A UMTS/HSPA+ DC-HSDPA GSM/EDGE VoLTE 内蔵GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、BeiDou NFC FeliCa | 5G(sub-6 GHz) ギガビット級LTE MIMO対応の802.11ax Wi-Fi6 超広帯域チップ CDMA EV-DO Rev. A UMTS/HSPA+ DC-HSDPA GSM/EDGE VoLTE 内蔵GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、BeiDou NFC FeliCa | 5G(sub-6 GHz) ギガビット級LTE MIMO対応の802.11ax Wi-Fi6 超広帯域チップ CDMA EV-DO Rev. A UMTS/HSPA+ DC-HSDPA GSM/EDGE VoLTE 内蔵GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、BeiDou NFC FeliCa | 5G(sub-6 GHz) ギガビット級LTE MIMO対応の802.11ax Wi-Fi6 超広帯域チップ CDMA EV-DO Rev. A UMTS/HSPA+ DC-HSDPA GSM/EDGE VoLTE 内蔵GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、BeiDou NFC FeliCa |
SIMサイズ | デュアルSIM (nano-SIMとeSIM) | デュアルSIM (nano-SIMとeSIM) | デュアルSIM (nano-SIMとeSIM) | デュアルSIM (nano-SIMとeSIM) |
カラー | ブルー グリーン ブラック ホワイト (PRODUCT)RED | ブルー グリーン ブラック ホワイト (PRODUCT)RED | パシフィックブルー グラファイト ゴールド シルバー | パシフィックブルー グラファイト ゴールド シルバー |
月額利用例
販売価格・支払価格は下記の通りとなります。
iPhone12 mini
iPhone12 mini | |
64GB | 割賦条件:支払回数48/支払期間49ヶ月(実質年率0%) |
販売価格(割賦価格) | (頭金ゼロ)2,010×48回(96,480円) |
トクするサポート+(特典A)※1適用時 (25ヶ月目に機種変した場合)※ | 2,010円×24回(48,240円) |
128GB | 割賦条件:支払回数48/支払期間49ヶ月(実質年率0%) |
販売価格(割賦価格) | (頭金ゼロ)2,145円×48回(102,960円) |
トクするサポート+(特典A)※1適用時 (25ヶ月目に機種変した場合)※ | 2,145×24回(51,480円) |
256GB | 割賦条件:支払回数48/支払期間49ヶ月(実質年率0%) |
販売価格(割賦価格) | (頭金ゼロ)2,430×48回(116,480円) |
トクするサポート+(特典A)※1適用時 (25ヶ月目に機種変した場合)※ | 2,430×48回(58,320円) |
iPhone12 Pro Max
iPhone12 Pro Max | |
128GB | 割賦条件:支払回数48/支払期間49ヶ月(実質年率0%) |
販売価格(割賦価格) | (頭金ゼロ)3,165×48回(151,920円) |
トクするサポート+(特典A)※1適用時 (25ヶ月目に機種変した場合)※ | 3,165円×24回(75,960円) |
256GB | 割賦条件:支払回数48/支払期間49ヶ月(実質年率0%) |
販売価格(割賦価格) | (頭金ゼロ)3,465×48回(166,320円) |
トクするサポート+(特典A)※1適用時 (25ヶ月目に機種変した場合)※ | 3,465×24回(83,160円) |
512GB | 割賦条件:支払回数48/支払期間49ヶ月(実質年率0%) |
販売価格(割賦価格) | (頭金ゼロ)4,050円×48回(194,400円) |
トクするサポート+(特典A)※1適用時 (25ヶ月目に機種変した場合)※ | (頭金ゼロ)2,430×48回(97,200円) |
適用条件
適用条件は下記の通りとなります。
※1 回収する機種は、買い替え日の翌月末までに指定の条件に基づく査定完了が必要です。
回収する機種が破損等で査定条件を満たさない場合は機種の回収に加えて22,000円(不課税)の支払いが必要です。
次回買い替え時にソフトバンクで機種を購入いただく必要があります。
※2 買い替えるタイミングによって、お支払い不要になる金額が変わります。
▼「トクするサポート+」の詳細については下記よりご確認ください。
https://www.softbank.jp/mobile/products/tokusuru-support-plus/
▼製品の詳細については下記よりご確認ください。
iPhone 12 mini
https://www.softbank.jp/mobile/iphone/iphone-12/
iPhone 12 Pro Max
https://www.softbank.jp/mobile/iphone/iphone-12-pro/
▼Webトクキャンペーンも併用可能
オンライン申込・自宅受取の場合、「Webトクキャンペーン」適用で、事務手数料3,300円も無料になります。