ソフトバンクのネット販売店スマホ乗り換え.comでは、iPhone11シリーズへのMNP(乗り換え)で30,000円キャッシュバックキャンペーンを開催しています。
iPhone XS/XS Max/XRのスペックまとめ
まずはiPhone XS/XS Max/XRのスペックを比較してみましょう。
| iPhone XS | iPhone XS Max | iPhone XR | |
| 本体サイズ | 143.6 x 70.9 x 7.7 mm | 157.53 x 77.4 x 7.7 mm | 150.9 × 75.7 × 8.3 mm |
| 重さ | 179g | 208g | 194g |
| ディスプレイ | 5.8インチOLED(2,436 x 1,125ピクセル) | 6.5インチOLED(2,688 x 1,242ピクセル) | 6.1インチLCD(1,792 x 828ピクセル) |
| CPU | A12 Bionicチップ | ||
| メモリ | 4GB | 3GB | |
| 容量 | 64GB/256GB/512GB | 64GB・128GB・256GB | |
| メインカメラ | 12MPデュアルカメラ(広角と望遠) 広角:ƒ/1.8/望遠:ƒ/2.4 デュアル光学式手ぶれ補正/2倍の光学ズーム、最大10倍のデジタルズーム/ | 12MP/ƒ/1.8絞り値 光学式手ぶれ補正、最大5倍のカメラズーム | |
| フレーム素材 | ステンレス | アルム | |
| その他機能 | 3D Touch、Apple Pay、ワイヤレス充電、IP68等級の防塵耐水、デュアルSIM | Apple Pay、ワイヤレス充電に対応、IP67等級防塵耐水、デュアルSIM | |
| カラーバリエーション | ブラック、シルバー、ゴールド | ブラック、ホワイト、コーラル、ブルー、イエロー、Product Red | |
月額利用例(iPhone XS 64GB)
| ミニモンスター | ウルトラギガモンスター | |
| 基本プラン | 980円 | 980円 |
| データ定額 | 3,000円 (1GB) | 6,500 (50GB) |
| 本体価格 | 2,590円 | 2,590円 |
| 半額サポート | 390円 | 390円 |
| みんな家族割 | - | -2,000円 |
| 1年おトク割(1年間) | -1,000円 | -1,000円 |
| おうち割 光セット | -1,000円 | -1,000円 |
| 月額料金 | 4,960円 2年目以降5,960円 | 6,460円 2年目以降7,460円 |
適用条件
キャッシュバックの適用条件は、
ソフトバンクへの乗り換え----20,000円キャッシュバック
新規契約----10,000円キャッシュバック
のみで、プランなどの条件はありません。
申込時に、「特別キャンペーン希望」とご記載ください。
スマホ乗り換え.comはオンラインショップですが、オンライン契約だけでなく来店での契約もOK!
キャッシュバックも来店の場合はその場で、オンラインの場合は開通の翌週末にはキャッシュバックを受け取ることができます。
オンラインショップというと不安が多いものですが、スマホ乗り換え.comは問い合わせ対応もとても親切です。

