HTCがHTC U19eとHTC Desire 19+という2機種のミドルレンジスマホを発表しました。
[quads id=1]
HTC U19eとHTC Desire 19+のスペック
HTC U19e | HTC Desire 19+ | |
OS | Android Pie | |
本体サイズ | 156.5×75.9×8.0mm | - |
重さ | 180g | - |
CPU | Snapdragon 710 | MediaTek Helio P35 |
ディスプレイ | 6インチ 2,160×1,080 | 6.2インチ 1,520 × 720 |
メモリ | 6GB | 4GB 6GB |
容量 | 128GB | 64GB 128GB |
カメラ | 12MP+20MP | 13MP+8MP+5MP |
フロントカメラ | 24MP | 16MP |
バッテリー | 3,930mAh Quick Charge 4.0 | 3,850mAh |
対応バンド | 【4G】 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 39, 40, 41【3G】 B1/B2/B5/B8 | - |
その他 | 指紋認証 NFC | 指紋認証 |
価格 | 14900万台湾ドル(約51,538円) | 4GB/64GB: 9990台湾ドル(約34,554円) 6GB/128GB:1万990台湾ドル(約38,013円) |
[quads id=2]
HTC U19eはHTC公式ページより。HTC Desire 19+については現段階にてまだ公式ページがないためプレスリリースよりとなります。
どちらもミドルレンジスマホになりますが、HTC U19eの方はミドルハイと言えます。
こちらがHTC U19e。
こちらがHTC Desire 19+。
販売開始は7月とされていますが、現段階では台湾以外での発売はまだ未定となっています。
ですが、最近はミドルレンジを出していなかったので、この2機種に関しては発売して欲しいですね。